Editors' picks en onze beste koopgidsen. Hier zijn de 3 populairste scooteronderwerpen:
Met meer dan 200 verschillende merken elektrische scooters en meer dan 1000 verschillende modellen op de markt, kan het een absoluut mijnenveld zijn om de juiste scooter te kiezen om mee te beginnen.
Wees niet bang! Wij hebben genoeg elektrische scootergidsen voor beginners.
Prijs | 0-399 € | 400 € -600 € | 600 € -1000 € | €1000+ | |
scenario's | Elektrische scooter voor korte afstanden | Dagelijkse woon-werkverkeer | Lange afstand woon-werkverkeer, off-road | Hoge prestaties, off-road | |
motor | 250W-300W | 350W-800W | 800W-2000W | 2000W + | |
accu | 5.0 Ah-10 Ah | 7.5 Ah-15 Ah | 10 Ah-20 Ah | 20 Ah-50 Ah | |
RANGE | 10-25km | 25-40km | 40-55km | 70km + | |
Banden | Combinatiebanden (lucht + massief) | Luchtbanden | Luchtbanden | Hoogwaardige luchtband | |
De Rem | Zwakke remkracht | Verbeterd remsysteem | Semi-hydraulische of hydraulische remmen | Uitstekende remprestaties | |
Klimhoek | 10 ° | 20 ° | 30 ° | 40 ° | |
Suspensie | Sommige modellen zijn uitgerust met vering | De meeste zijn uitgerust met vering | Meerdere ophangingscombinaties | Eersteklas ophangingscombinatie | |
Gewicht | 20 kg | 25 kg | 35 kg | 45 kg |
Merk | KuKirin | Halo ridder | VREUGDE | VREUGDE | KuKirin | iScooter | Engels | 5DE WIEL | iScooter | ENYRID | VREUGDE | iScooter | KuKirin | Halo ridder | YUME | KuKirin | HONINGWALVIS | HONINGWALVIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | G2 PRO | T104 | S8-S | S10-Z | G3 PRO | i10Max | Y10 | V30 PRO | IX4 | M4 PRO S+ MAX | S5 | IX6 | G2MAX | T108 | HAWK-Pro | G2 | E9 | E9MAX |
Beeld | ||||||||||||||||||
Productnaam | KuKirin G2 Pro Elektrische Step | Halo Knight T104 elektrische scooter | JOYOR S8-S elektrische scooter | Joyor S10-Z elektrische scooter | Kukirin G3 Pro elektrische scooter | iScooter i10Max elektrische scooter | ENGWE Y10 elektrische scooter | 5E WIEL V30PRO elektrische scooter | iScooter ix4 Elektrische Scooter | IENYRID M4 Pro S+ MAX Elektrische Scooter | Joyor S5 Elektrische Scooter | iScooter ix6 Elektrische Scooter | Kukirin G2 Max elektrische scooter | Halo Knight T108 elektrische scooter | YUME HAWK Pro elektrische scooter | Kukirin G2 Elektrische Scooter | HONINGWALVIS E9 Elektrische Autoped | HONINGWALVIS E9 MAX elektrische scooter |
Type | off-road | off-road | off-road | off-road | off-road | off-road | stadsweg | stadsweg | stadsweg | off-road | stadsweg | off-road | off-road | off-road | off-road | off-road | stadsweg | stadsweg |
Nominale spanning (V) | 48 | 52 | 48 | 60 | 52 | 48 | 36 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 52 | 60 | 48 | 36 | 36 |
Batterijcapaciteit (Ah) | 15 | 21 | 26 | 18 | 23.2 | 18 | 13 | 7.5 | 15 | 20 | 13 | 17.5 | 20 | 28.8 | 30 | 15 | 7.5 | 10 |
Batterij vermogen | 720 | 1092 | 1248 | 1080 | 1206.4 | 864 | 468 | 270 | 720 | 960 | 624 | 840 | 960 | 1497.6 | 1800 | 720 | 270 | 360 |
RANGE | 55KM | 45KM | 90KM | 85KM | 80KM | 80KM | 65KM | 32KM | 45KM | 75KM | 55KM | 45KM | 80KM | 60KM | 96KM | 55KM | 20-25KM | 35-40KM |
Motorkracht | 600W | 2 * 1000W | 600W * 2 | 1000W * 2 | 1200W * 2 | 750W | 350W | 350W | 800W | 800W | 600W | 1000W | 1000W | 1000W * 2 | 3000W * 2 | 1200W | 350W | 500W |
maximale snelheid | 45KM / H | 65KM / H | 25KM / H | 60 km/u (moet ontgrendeld zijn, standaard 25 km/u) | 65KM / H | 45KM / H | 32KM / H | 25KM / H | 45KM / H | 45KM / H | 25KM / H | 45KM / H | 55KM / H | 65KM / H | 80KM / H | 45KM / H | 20KM / H | 20KM / H |
Bandenmaat | 9" | 10 " | 10 " | 10 " | 10 " | 10 " | 10 " | 10 " | 10 " | 10 " | 10 " | 11 " | 10 " | 10 " | 10 " | 10 " | 8.5 " | 10 " |
Type band | Luchtband | Luchtband | Luchtband | Luchtband | Massieve band | Luchtband | Luchtband | Honingraat band | Luchtband | Luchtband | Luchtband | Luchtband | Massieve band | Luchtband | Tubeless band | Tubeless band | Tubeless band | Honingraat band |
Gewicht | 26.7KG | 30KG | 22.1KG | 27KG | / | 21.2KG | 17KG | 14.6KG | 25KG | 25.38KG | 22.1KG | 27KG | 31KG | 32KG | 40KG | 26KG | 12.5KG | 15.5KG |
Drive-modus | Achteraandrijving | Dubbele aandrijving | Dubbele aandrijving | Dubbele aandrijving | Dubbele aandrijving | Achteraandrijving | Achteraandrijving | Drive vooraan | Achteraandrijving | Achteraandrijving | Dubbele aandrijving | Achteraandrijving | Achteraandrijving | Dubbele aandrijving | Dubbele aandrijving | Achteraandrijving | Drive vooraan | Drive vooraan |
Voor rem | Schijfrem | Schijfrem | Hydraulische rem | Hydraulische schijfrem | Hydraulische rem | / | Trommelrem | eABS | Schijfrem | Schijfrem | Schijfrem | Schijfrem | Schijfrem | Hydraulische rem | Hydraulische rem | Schijfrem | eABS & Schijfrem | Schijfrem |
Achterrem | Schijfrem | eABS & Schijfrem | Hydraulische rem | Hydraulische schijfrem | Hydraulische rem | Trommelrem | / | Schijfrem | Trommelrem | eABS & Schijfrem | Schijfrem | eABS | Schijfrem | Hydraulische rem | Hydraulische rem | eABS & Schijfrem | Schijfrem | eABS & Schijfrem |
Schokdemper voor | √ | √ | / | √ | √ | √ | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | √ |
Schokdemper achter | √ | √ | / | √ | √ | √ | / | √ | √ | √ | / | √ | √ | √ | √ | √ | / | √ |
hoogte verstelbaar | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
Verwijderbare batterij | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
app | / | / | / | / | / | / | / | Ja | Ja | / | / | / | / | / | Ja | / | Ja | Ja |
Joyor richt zich met de S5 niet alleen op opvallende looks. De scooter is vooral indrukwekkend dankzij de chassisconstructie.
De step is stabiel, zit comfortabel dankzij de volledige vering en is leuk. Dankzij de goede ergonomie, veel ruimte en een grote accu.
De tours kunnen ook langer zijn. Maar juist daarom willen we graag een cruisecontrol.
De Kukirin G2 Max is een scooter van hoog niveau die productiekwaliteit, comfort, kracht en vooral veiligheid combineert. Het is een genot op de weg en het doet het zelfs in mijn geval goed off-road. De Scooter-modus is erg leuk. De prijs is consistent in dit bereik van krachtige scooters. De interesse van een krachtige motor als dit model is duidelijk voor de zwaarste gebruikers die niet per se op zoek zijn naar snelheid.
De OOTD D88 elektrische scooter valt op door zijn indrukwekkende kracht en comfort. Uitgerust met twee 2800 W motoren, biedt hij een totaal vermogen van 5600 W en een maximumkoppel van 70 Nm, waardoor hij een snelheid van 85 km/u kan bereiken. Zijn 11-inch off-road banden en hydraulische vering zorgen voor onmiskenbare stabiliteit en rijcomfort, zelfs op het meest oneffen terrein.
De M4 PRO S+ MAX van IENYRID is een grote scooter die er heel solide uitziet met een grote motor en een goede autonomie. De vering zorgt ervoor dat hij door gaten kan rijden en toch je comfort behoudt. Qua remmen en verlichting is hij perfect, want hij is 's nachts goed zichtbaar en remt goed.
De Kukirin G2 is de ideale metgezel voor uw stadsreizen en uw escapades in de buitenlucht. De krachtige motor, gecombineerd met de hoogwaardige vering en de hoge bodemvrijheid, zorgen ervoor dat u met een gerust hart op alle soorten terreinen kunt rijden. Dankzij de grootlichtbundel, richtingaanwijzers en claxon bent u zichtbaar en veilig. De schijfremmen zorgen voor efficiënt remmen, terwijl het touchscreen het gebruik ervan eenvoudig maakt. Zoek niet verder, de Kukirin G2 is voor u gemaakt!
Evenementen |
Download ROM Download |
DIY Projects |
Co-creatie |
Wij stellen alleen beproefde producten en diensten voor, en bieden eerlijke, onpartijdige beoordelingen om ons publiek te helpen weloverwogen keuzes te maken. Voor vragen over ons UGC Content Incentive Program of beoordelingsproces, neem contact met ons op.