- Shipping Company Estimated Delivery Time Shipping Cost

Hoogtepunten
1. ZT702S is een volledig functionele, praktische en kosteneffectieve draagbare multimeter-oscilloscoop.
2. Scope-modus: 2.8-inch IPS kleuren-LCD-oscilloscoop, 10 MHz bandbreedte, 48 MSa/s real-time bemonsteringssnelheid, automatische kalibratiefunctie, geheugenfunctie, enz.
3. Multimetermodus: 9999 tellingen, MAX-waarde / Min, capaciteit, stroom, temperatuur, diode, spanning, weerstand, frequentie, continuïteitstest.
4. Gegevens opgeslagen en overgedragen: De geteste gegevens kunnen worden opgeslagen en overgedragen.
5. LCD-kleurenscherm: LCD-kleurenscherm verbetert de leeservaring aanzienlijk, waardoor het zeer gemakkelijk te lezen is, zelfs in direct zonlicht of bij weinig licht.
6. Oplaadbaar: wordt geleverd met een oplaadbare 18650-batterij en oplaadkabel, zodat u zich nooit zorgen hoeft te maken over stroomproblemen.
Specificaties
Snel naar | Merk: BSIDE Type: digitale multimeter Model: ZT702S Kleur rood |
Specificaties | Weergave: 9999 telt Schermgrootte: 2.8 inch Bandbreedte: 10MHz Realtime bemonsteringssnelheid: 48M/s Ingangsimpedantie: 1M, @16pf Maximale ingangsspanning: 400 V (DC AC-piek) Horizontaal bereik SEC: 50ns/div-20s/div Verticale gevoeligheid: 20mV/div -10V/div Gelijkstroomspanning: 9.999mV/99.99mV/999.9mV/9.999V/99.99V/999.9V0.001mV/0.01mV/0.1mV/0.001V/0.01V/0.1V±(0.5%+3) Wisselstroom: 9.999mV/99.99mV/999.9mV/9.999V/99.99V/750.0V 0.001mV/0.01mV/0.1mV/0.001V/0.01V/0.1V±(1.0%+3) DC stroom: 9999uA/99.99mA 1uA/0.01mA±(0.8%+3); 999.9mA/9.999A 0.1mA/0.001A±(1.0%+3) Wisselstroom: 9999uA/99.99mA 1uA/0.01mA±(1.0%+3); 999.9mA/9.999A 0.1mA/0.001A±(1.2%+3) Resistance: 99.99Ω 0.01Ω±(1.0%+3); 999.9Ω/9.999Ω/99.99KΩ/999.9KΩ 0.1Ω/0.001KΩ/0.01KΩ/0.1KΩ ±(0.5%+3); 9.999MΩ 0.001MΩ ±(1.5%+3); 99.99MΩ 0.01MΩ ±(3.0%+5) Capaciteit: 9.999nF 0.001nF±(5.0%+20); 99.99nF/999.9nF/9.999μF/99.99μF/999.9μF 0.01nF/0.1nF/0.001μF/0.01μF/0.1μF±(2.0%+5); 9.999mF 0.001mf±(5.0%+5) Frequentie: 99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz/999.9kHz/5.000MHz 0.01Hz/0.1Hz/0.001kHz/0.01kHz/0.1kHz/0.001MHz ±(0.1%+2) Temperatuur: -20°C-1000°C/-4°F-1832°F ±(2.5%+5) Dioden: ja Continuïteit: Ja Vermogen: 18650 batterij |
Gewicht en maat | Product Gewicht: 345g Pakket Gewicht: 697g Verpakkingsgrootte (L x B x H): 260 * 130 * 65mm |
Verpakkingsinhoud | 1 x digitale multimeter 1 x User Manual |
Klant Foto
Klantenvideo's
Klantreviews
5 ster | 1 | |
4 ster | 0 | |
3 ster | 0 | |
2 ster | 0 | |
1 ster | 0 |
- Allemaal (1)
- Afbeeldingen (0)
- Videos (0)